会員データ
R7(2025)年4月1日現在支部別同窓生数一覧(住所不詳・物故者除く)
駒澤大学同窓生総数
266,608
人
| ブロック名 | 支部名 | 同窓生数 | R07.3卒業生 | 内女性会員 | 内R07.3卒女性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道ブロック | 函館支部 | 328 | 5 | 90 | 2 |
| 胆振・日高支部 | 1,712 | 7 | 1,048 | 4 | |
| 道北・旭川支部 | 354 | 3 | 118 | 0 | |
| 札幌支部 | 1,419 | 18 | 631 | 2 | |
| 空知支部 | 477 | 1 | 166 | 1 | |
| 十勝支部 | 226 | 3 | 78 | 0 | |
| 釧路・根室支部 | 207 | 2 | 69 | 1 | |
| 網走・北見・紋別支部 | 245 | 0 | 94 | 0 | |
| 合計 | 4,968 | 39 | 2,294 | 10 | |
| 東北ブロック | 青森県支部 | 1,139 | 24 | 337 | 6 |
| 岩手県支部 | 1,234 | 20 | 309 | 6 | |
| 宮城県支部 | 1,233 | 21 | 250 | 7 | |
| 秋田県支部 | 1,182 | 21 | 327 | 5 | |
| 山形県支部 | 1,382 | 16 | 318 | 9 | |
| 福島県支部 | 2,349 | 38 | 612 | 12 | |
| 合計 | 8,519 | 140 | 2,153 | 45 | |
| 関東ブロック | 茨城県支部 | 5,412 | 94 | 1,673 | 39 |
| 栃木県支部 | 3,127 | 67 | 960 | 23 | |
| 群馬県支部 | 3,521 | 58 | 974 | 18 | |
| 山梨県支部 | 1,649 | 29 | 385 | 10 | |
| 合計 | 13,709 | 248 | 3,992 | 90 | |
| 埼玉ブロック | 埼玉県支部 | 14,893 | 373 | 4,671 | 139 |
| 千葉ブロック | 千葉県支部 | 13,503 | 351 | 4,671 | 144 |
| 東京ブロック | 東京都支部 | 27,633 | 831 | 9,093 | 355 |
| 神奈川ブロック | 神奈川湘南支部 | 5,006 | 145 | 1,708 | 52 |
| 神奈川中央支部 | 5,434 | 177 | 2,023 | 78 | |
| 神奈川西部支部 | 4,358 | 130 | 1,481 | 48 | |
| 神奈川北部支部 | 6,994 | 312 | 2,599 | 156 | |
| 合計 | 21,792 | 764 | 7,811 | 334 | |
| 北信越ブロック | 長野県支部 | 3,398 | 53 | 983 | 17 |
| 新潟県支部 | 3,577 | 72 | 910 | 32 | |
| 富山県支部 | 1,131 | 15 | 265 | 5 | |
| 石川県支部 | 637 | 11 | 123 | 5 | |
| 福井県支部 | 458 | 3 | 103 | 2 | |
| 合計 | 9,201 | 154 | 2,384 | 61 | |
| 東海ブロック | 岐阜県支部 | 899 | 10 | 146 | 8 |
| 静岡県支部 | 5,147 | 85 | 1,460 | 25 | |
| 愛知県支部 | 2,046 | 32 | 338 | 8 | |
| 三重県支部 | 735 | 8 | 150 | 3 | |
| 合計 | 8,827 | 135 | 2,094 | 44 | |
| 近畿ブロック | 滋賀県支部 | 211 | 0 | 30 | 0 |
| 京都府支部 | 382 | 4 | 65 | 2 | |
| 大阪府支部 | 524 | 12 | 103 | 5 | |
| 兵庫県支部 | 770 | 14 | 121 | 5 | |
| 奈良県支部 | 154 | 0 | 26 | 0 | |
| 和歌山県支部 | 234 | 4 | 50 | 4 | |
| 合計 | 2,275 | 34 | 395 | 16 | |
| 中国ブロック | 鳥取県支部 | 561 | 8 | 78 | 0 |
| 島根県支部 | 547 | 4 | 73 | 1 | |
| 岡山県支部 | 796 | 14 | 134 | 4 | |
| 広島県支部 | 1,229 | 22 | 173 | 4 | |
| 山口県支部 | 790 | 6 | 114 | 2 | |
| 合計 | 3,923 | 54 | 572 | 11 | |
| 四国ブロック | 徳島県支部 | 345 | 2 | 67 | 1 |
| 香川県支部 | 463 | 7 | 113 | 3 | |
| 愛媛県支部 | 662 | 10 | 128 | 5 | |
| 高知県支部 | 398 | 6 | 108 | 3 | |
| 合計 | 1,868 | 25 | 416 | 12 | |
| 九州ブロック | 福岡県支部 | 1,200 | 30 | 213 | 11 |
| 佐賀県支部 | 495 | 4 | 51 | 0 | |
| 長崎県支部 | 623 | 2 | 62 | 1 | |
| 熊本県支部 | 590 | 7 | 86 | 1 | |
| 大分県支部 | 642 | 1 | 78 | 1 | |
| 宮崎県支部 | 483 | 7 | 95 | 3 | |
| 鹿児島県支部 | 437 | 8 | 55 | 3 | |
| 奄美支部 | 65 | 1 | 12 | 1 | |
| 沖縄県支部 | 431 | 14 | 127 | 4 | |
| 合計 | 4,966 | 74 | 779 | 25 | |
| 外国 | 台湾支部 | 94 | 0 | 52 | 0 |
| 総合計 | 136,171 | 3,222 | 41,377 | 1,286 |
9支部
= 4,000人以上
53支部
= 女性部会設立、代表選出 完了